| Объем и структура доходов крупнейших интернет-компаний в России, 2007 г., млн долларов | ||||
| Компания | Общая выручка от интернет-рекламы ** | Выручка от медийной рекламы | Выручка от контекстной рекламы | Выручка от иной интернет-рекламы *** |
| Яндекс * | 167 | 28 | 133,6 | 5,4 |
| РБК | 88 | 83,6 | 0 | 4,4 |
| Rambler (c учетом доходов Бегун после поглощения) * | 65 | 34 | 25 | 6 |
| Mail.ru * | 46 | 31 | 0 | 15 |
| Бегун (до слияния с Rambler) * | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Google * | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Auto.ru * | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Одноклассники.ру * | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Newsru.com * | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| GISmeteo.ru * | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 |
| Газета.ру * | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 |
| Коммерсант * | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| Эксперт * | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |
| Остальной интернет (в т.ч. баннерные сети) * | 19,1 | 14,1 | 1 | 4 |
| Итого | 399,8 | 206,9 | 155,6 | 37,3 |
* Показатель объема и структуры выручки компании - средняя оценка экспертов, опрошенных CNews
** Все данные без учета НДС
*** Текстовые блоки, реклама в видео, SMS-платежи, спонсорство разделов, размещение прайс-листов и иное